產品分類
Product list
-
全國服務熱線:
15306123775
0519-88123775 - 公司地址: 常州市天寧區鄭陸鎮牟家村委黃家弄4號
- 企業郵箱: hj@czhengjingjx.com
當前位置:首頁 > 產品中心 > 料斗混合機/總混系列
料斗混合機/總混系列



HTD系列柱式料斗混合機
簡介:HTD系列柱式料斗混合機用於固體製劑生產中顆粒及粉體物料的混合,是當前固體製劑中使用廣泛的混合設備。具有裝料繫數高、混合效率高、混合均勻度高的特點,而且料斗可更換,方便其裝料、出料及清洗,以及與上下道工藝設備實現密封轉料,在混合完成後可以提升料斗實現在位密封分料,防止物料暴露和交叉污染。可應用於製藥、化工、食品等行業。
3
用途
HTD系列柱式料斗混合機用於固體製劑生產中顆粒及粉體物料的混合,是當前固體製劑中使用廣泛的混合設備。具有裝料繫數高、混合效率高、混合均勻度高的特點,而且料斗可更換,方便其裝料、出料及清洗,以及與上下道工藝設備實現密封轉料,在混合完成後可以提升料斗實現在位密封分料,防止物料暴露和交叉污染。可應用於製藥、化工、食品等行業。
產品特色
1.自動完成料斗的提升、混合、下降,實現全密封無塵操作。
2.最大料斗容積可達3000L,適合大批量混合,提高效率,節約成本。
3.可更換不同規格料斗使用,也能適應小批量、多品種生產需求。
4.觸摸屏操作、PLC控制,控制系統採用多級密碼管理,確保運行數據安全。
5.工藝參數採用配方管理模式,系統具有數據存儲、故障報警、數據打印等功能。
6.一體化減速電機驅動,變頻調速,運行穩定可靠,維護保養方便。
7.混合完成後可以提升料斗實現在位密封分料,一機多能。
8.可以騎牆安裝,將混合區與設備區隔離。
主要技術參數
型號 | 主要結構尺寸 | |||||
L | W | A | H | H1 | H2 | |
HTD-50 | 2000 | 1100 | 650 | 1900 | 200 | 650 |
HTD-100 | 2050 | 1200 | 650 | 1900 | 200 | 650 |
HTD-150 | 2100 | 1350 | 650 | 2000 | 250 | 650 |
HTD-200 | 2200 | 1800 | 800 | 2200 | 250 | 650 |
HTD-300 | 2400 | 2000 | 800 | 2400 | 300 | 700 |
HTD-400 | 2450 | 2050 | 800 | 2400 | 300 | 700 |
HTD-500 | 2650 | 2170 | 800 | 2400 | 350 | 700 |
HTD-600 | 2880 | 2300 | 800 | 2400 | 350 | 700 |
HTD-800 | 3030 | 2400 | 800 | 2800 | 400 | 800 |
HTD-1000 | 3120 | 2600 | 800 | 2800 | 400 | 800 |
HTD-1200 | 2880 | 2300 | 800 | 3200 | 350 | 800 |
HTD-1500 | 3030 | 2400 | 800 | 3500 | 400 | 1000 |
HTD-2000 | 3120 | 2600 | 800 | 3800 | 400 | 1300 |
HTD-2500 | 4125 | 3600 | 900 | 4000 | 600 | 1300 |
HTD-3000 | 4260 | 3700 | 900 | 4000 | 600 | 1300 |
型號 | 最大料斗容積 L | 凈載荷 kg | 混合轉速 rpm | 混合功率 kW | 提升功率 kw | 機器重量 T |
HTD-50 | 50 | 25 | 3-25 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |
HTD-100 | 100 | 50 | 3-25 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
HTD-150 | 150 | 75 | 3-20 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
HTD-200 | 200 | 100 | 3-20 | 1.5 | 1.5 | 1 |
HTD-300 | 300 | 150 | 3-20 | 2.2 | 2.2 | 1.3 |
HTD-400 | 400 | 200 | 3-15 | 2.2 | 2.2 | 1.4 |
HTD-500 | 500 | 250 | 3-15 | 3 | 2.2 | 1.5 |
HTD-600 | 600 | 300 | 3-15 | 3 | 2.2 | 1.7 |
HTD-800 | 800 | 400 | 3-15 | 4 | 2.2 | 1.9 |
HTD-1000 | 1000 | 500 | 3-12 | 4 | 3 | 2 |
HTD-1200 | 1200 | 600 | 3-12 | 4 | 3 | 2.3 |
HTD-1500 | 1500 | 750 | 3-12 | 5.5 | 3 | 2.9 |
HTD-2000 | 2000 | 1000 | 3-10 | 5.5 | 3 | 3.5 |
HTD-2500 | 2500 | 1250 | 2-8 | 7.5 | 3 | 4 |
HTD-3000 | 3000 | 1500 | 2-8 | 7.5 | 3 | 4.5 |
本公司可按用戶要求定製生產,如有變動,恕不預先通知!
上一篇:WHJ系列雙錐混合機
下一篇:HDD系列單臂提升料斗混合機